365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 政策依据 | 征收标准 |
一 | 公安部门 | ||||
1.证照费 | |||||
● | ⑴外国人证件费 | 缴入省国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | ||
①居留许可 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 不满一年400元/人;一年(含)至三年800元/人;三年(含)至五年(含)1000元/人;增加偕行人每加1人按上述相应标准收费;减少偕行人200元/人次;变更200元/次。 | |||
②永久居留申请 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 1500元/人。 | |||
③永久居留身份证工本费 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号 | 证件费300;丢失、损坏补办600。 | |||
④出入境证 | 公通字[1996]89号 | 100元/人。 | |||
⑤旅行证 | 公通字[1996]89号 | 50元/人。 | |||
● | ⑵公民出入境证件费 | 缴入省国库 | 价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格〔2019〕914号 | 证件:120元/本;;贴纸加注:20元/枚。 | |||
②出入境通行证 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | 一次15元;二次50元;多次80元。 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格〔2019〕914号 | 往来证:60元/本;前往证:40元/本;签注:一次15元;二次30元;一年以下(含)多次80元;一年以上两年(含)以下多次120元;两年以上三年以下多次160元;长期(三年)多次240元。 | |||
④台湾居民往来大陆通行证 | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,发改价格规〔2019〕1931号 | 60元/本。 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | 8元/本。 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格规〔2019〕1931号 | 30元/本。 | |||
● | (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入省和市县国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | ||
①户口簿 | 9元/本。 | ||||
②户口迁移证件 | 6元/证。 | ||||
● | (4)居民身份证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税〔2018〕37号 | 换领第二代居民身份证每证20元;遗失补领、损坏换领每证40元;办理临时居民身份证每证10元。 | |
● | (5)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | ||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光牌100元/副,不反光号牌80元/副;2.挂车反光号牌50元/面、不反光号牌30元/面;3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌40元/副、不反光号牌25元/副;4.摩托车反光牌35元/副、不反光号牌50元/副。5.机动车临时号牌5元/张。(上述号牌工本费均包括号牌专用固封装置及安装费用) | ||||
②号牌专用固封装置 | 1元/个。 | ||||
③号牌架 | 1.铁质号牌架及同类产品5元/只;2.铝合金号牌架及同类产品10元/只。 | ||||
● | (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,发改价格[2017]1186号 | 1.行驶证10元/证,临时行驶证10元/证;2.登记证10元/证;3.驾驶证10元/证。 | |
● | (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | 1.临时入境机动车号牌和行驶证10元/证;2.临时机动车驾驶许可工本费10元/证。 | |
● | 2.外国人签证费 | 缴入省国库 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | 按照国别对等、非对等签证收费标准执行 | |
● | 3.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入省国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | 20元/证。 | |
★ | 4.电动自行车牌证工本费 | 缴入市县国库 | 琼财非税[2012]1646号 | 20元/辆。 | |
二 | 外交 部门 |
||||
● | 5.认证费(含加急) | 缴入省国库 | 计价格[1999]466号,价费字[1992]198号 | 商业文件100元/份,民事类证书50元/证,加急50元/每证/每份。 | |
● | 6.签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入省国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,价费字[1992]198号 | 代办签证50元/每国/每证,代办认证60元/每证/每国,签证代办加急20元/每证/每国,认证代办加急30元/每证。 | ||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入省国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,价费字[1992]198号 | 10元/每份。 | ||
三 | 卫生 健康 部门 |
||||
● | 7.鉴定费 | 缴入省和市县国库 | |||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | 1.首次医疗事故技术鉴定2300元/例;2.再次医疗事故技术鉴定2800元/例。 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号, 发改价格[2016]488号 | 365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市无职业病诊断鉴定机构 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | 未开征 | ||
● | 8.社会抚养费 | 缴入市县国库 | 《人口与计划生育法》、《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | 不符合《海南省人口与计划生育条例》规定生育的,按照所在地市、县(区)、自治县上一年度城镇常住居民人均可支配收入或者农村常住居民人均可支配收入的一定倍数或比例向男女双方分别征收。(详见文件) | |
● | 9.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,琼发改规〔2020〕5号 | 8元/剂次。 | |
● | 10.预防接种服务费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,琼发改规〔2020〕5号 | 22元/剂次。 | |
四 | 教育 部门 |
||||
● | 11.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | 按自收自支和财政拨款的单位性质:各分省示范园、省一级园、省二级园、省三级园及市县评定级别的四类别分市县制定不同的档次标准。(详见文件) | |
● | 12.普通高中学费、住宿费 | ||||
(1)普通高中学费、住宿费 | 缴入省和市县 财政专户 |
教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 根据学校分类分为不同的标准。(详见文件) | ||
(2)城市义务教育住宿费(海口、365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站城区) | 缴入省和市县财政专户 | 琼价费字[1996]253号 | 根据学校分类分为不同的标准。(详见文件) | ||
● | 13.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入省和市县 财政专户 |
财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 根据学校分类分为不同的标准。(详见文件) | |
● | 14.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入省和市县 财政专户 |
财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号 | 根据学校分类、学生宿舍类别分为不同的标准。(详见文件) | |
五 | 水利 部门 |
||||
● | 16.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | 1.农业取用水:地表水0.05元/M3,地下水:0.12元/M3;2.城镇公共供水:地表水0.1元/M3,地下水:0.2元/M3;3.工商业取用水:地表水0.1元/M3,地下水0.2元/M3;4.其他取用水:地表水0.12元/M3,地下水0.25元/M3; 5.工业和其他行业取用矿泉水1.2元/M3;6.工业和其他行业取用地热水1元/M3;7.水力发电取用水:0.006元/kwh。 | |
● | 17.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号,发改价格[2017]1186号 | 按一般性生产建设项目、开采矿产资源、取土挖砂,排放废弃土石渣等不同类别核定不同的征收标准。(详见文件) | |
六 | 药品 监管 部门 |
||||
● | 18.药品注册费 | 缴入省国库 | 《药品管理法实施条例》、财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号 | 13181元(再注册费) | |
● | 19.医疗器械产品注册费 | 缴入省国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | ||
(1)首次注册费 | 40670元 | ||||
(2)变更注册费 | 16856元 | ||||
(3)延续注册费 | 16709元 | ||||
(4)加急费 | |||||
七 | 市场 监管 部门 |
||||
● | 20.特种设备检验检测费 | 缴入省国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号 | 按检验项目分类别制定不同的收费标准。(详见文件) | |
八 | 自然 资源 部门 |
||||
● | 22.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 未开征 | |
● | 23.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.以出让方式取得土地使用权,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未满两年不动工开发的,按土地使用权出让金5%至20%征收;2.以租赁、承包方式取得土地使用权,超过租赁、承包合同约定的动工开发日期满一年未满两年不动工开发的,按当年的租金、承包金20%至50%征收;3.已经办理征地划拨审批手续的非农业建设项目,占用耕地一年以上未动工开发建设的,按该地块标定地价的5%至20%征收。 | |
● | 24.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.住宅类不动产登记费80元/件;2.非住宅类不动产登记费550元/件;3.不动产权属证书费10元/本。 | |
● | 25.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《海南省人民政府关于印发海南省 耕地开垦费收缴使用管理办法的通知》(琼府〔2021〕13号) |
365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站水田优等地57000元/亩、高等地55000元/亩、中等地49000元/亩、低等地53000元/亩;旱地优等地35000元/亩、高等地34000元/亩、中等地33300元/亩、低等地32600元/亩。详见文件。 | |
九 | 住房城乡建设 部门 |
||||
● | 26.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 1.海口市、365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市和洋浦:居民污水处理不低于0.8元/M3;其他用户不低于1.1元/M3;2.文昌、琼海、儋州、万宁、东方、澄迈、昌江:居民污水处理不低于0.6元/M3;其他用户不低于0.9元/M3;3.其他市县:居民污水处理不低于0.4元/M3;其他用户不低于0.7元/M3; | |
● | 27.城镇垃圾处理费 | ||||
(1)城镇生活垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,省政府令225号 | 1.海口、365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站、洋浦:居民7元/月,非居民155元/吨; | ||
(2)城市建筑垃圾处置费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,琼价费字[1996]134号 | 一、固定场地处置费:1.海口、365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站8元/M3;2.琼海、儋州、文昌6元/M3;3.其他市县4元/M3;二、异地回填处置费:原则上按不超过固定场地处置费的一半收取,具体费用由双方各负担一半。 | ||
● | 28.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | 一、占道:0.1~2元/平方米·每日, 二、挖掘:55.5~168元/平方米·每次。(详见文件) | |
十 | 人防 部门 |
||||
● | 29.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县 国库 |
中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 海口、365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站1800元/M2,其他市县1600元/M2。 | |
十一 | 工业和信息化 | ||||
● | 30.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格〔2019〕914号 | 1.集群无线调度系统2000-1万/每频点;2.无线寻呼系统4万元-20万元;3.无绳电话系统150元/每基站;4.船舶电台100元-2000元/艘。(详见文件) | |
十二 | 相关行政机关 | ||||
● | 31.信息公开处理费 | 缴入省和市县国库 | 《政府信息公开条例》、国办函[2020]109号 | 一、按件计收:1.同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。2.同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件。3.同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 | |
二、按量计收:1.30页以下(含30页)的,不收费。2.31—100页(含100页)的部分:10元/页。3.101—200页(含200页)的部分:20元/页。4.201页以上的部分:40元/页。 | |||||
十三 | 相关部门 | ||||
● | 31.考试考务费 | 缴入省和市县国库或 财政专户 |
见《海南省考试考务费目录清单》 | 详见文件 http://plan.hainan.gov.cn/sfgw/kskw/202005/75e405f698da487794b0431bf27ea935.shtml | |
备注: 1.标注“●”号的项目为中央设立项目,标注“★”号的项目为省级设立项目。 |